О компании
Сухие смеси
Затирка для плитки
Затирка для плитки Ceresit CE 40 Aquastatic Багамы бежевая 2 кг



Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Коричневый |
Оттенок: | 387 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 2 кг |
---|---|---|---|
Основа: | Цемент | Область применения: | Бассейны, Ванные комнаты, Керамогранит, Плитка керамическая, Террасы |
Объекты применения: | Полы, Стены, Фасад | Серия: | CE40 Aquastatic |
Ширина шва: | 1-10 мм | Расход: | 0,4-0,7 кг/м2 |
Срок годности: | 24 мес. | Тип: | Затирка цветная |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Количество упаковок в поддоне: | 12 шт |
Страна производства: | Россия | Цвет: | Персиковый, Розовый |
Тип тары: | Ведро | Фасовка: | 2 кг |
Количество в упаковке: | 12 шт |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 2 кг |
---|---|---|---|
Основа: | Цемент | Область применения: | Бассейны, Ванные комнаты, Керамогранит, Плитка керамическая, Террасы |
Объекты применения: | Полы, Стены, Фасад | Серия: | CE40 Aquastatic |
Ширина шва: | 1-10 мм | Расход: | 0,4-0,7 кг/м2 |
Срок годности: | 24 мес. | Тип: | Затирка цветная |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Цвет: | Бежевый |
Упаковка: 2 кг / 5 кг - пластиковое ведро
Срок годности цементной затирки Ceresit CE 40: 24 месяцаКупить затирку CE 40 «Aquastatic» оптом и в розницу по низкой стоимости Вы можете в нашем интернет магазине строительных материалов .
Бренд: | Zambelli | Вес брутто: | 3,75 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Желоб | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Длина: | 3000 мм |
Материал: | Медь | Цвет: | Медный |
Оттенок: | Медь | Страна производства: | Германия |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 2 кг |
---|---|---|---|
Основа: | Цемент | Область применения: | Бассейны, Ванные комнаты, Керамогранит, Плитка керамическая, Террасы |
Объекты применения: | Полы, Стены, Фасад | Серия: | CE40 Aquastatic |
Ширина шва: | 1-10 мм | Морозостойкость: | 100 циклов |
Расход: | 0,4-0,7 кг/м2 | Температура применения: | +5 - +30 C |
Срок годности: | 24 мес. | Тип: | Затирка цветная |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Страна производства: | Россия |
Цвет: | Бирюзовый | Количество в упаковке: | 12 шт |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внутренний 135 град. |
Размер: | 125/90 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный |
Оттенок: | RR 29 | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внешний 135 град. |
Размер: | 125/87 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
Цвет: | Белый | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Агротекс | Вес брутто: | 0,02 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Агропленка | Плотность: | 17 г/м2 |
Длина рулона: | 10 м | Ширина рулона: | 3,2 м |
Площадь в упаковке: | 32 м2 | Цвет: | Белый |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 7,1 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Размер: | 940х1180 мм |
Тип оклада: | Оклад с дополнительной теплоизоляцией | Вид кровли: | Профилированная |
Если вы в настоящий момент заинтересованы в покупке хороших стеллажей для склада, то вам, вполне возможно, что будет очень интер
Выбор участка под выращивание цветочных растений и подготовка почвы являются важным фактором в создании цветника. Лучше отвести
Строительство жилых домов из кирпича до сих пор является одним из самых популярных технологий, несмотря на появление новых высок
Очень большая площадь России покрыта вековыми лесами.
Бренд: | Канвалан | Вес брутто: | 0,15 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Ландшафтный дизайн, Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 8 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 8,5 кН/м2 | Длина рулона: | 100 м |
Ширина рулона: | 4,3 м | Толщина: | 0,8-1,8 мм |
Площадь в упаковке: | 43 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 80-120 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 80-120 % | Водопропускная способность: | 28,3 л/с |
Способ изготовления: | Термокаландрированный | Прочность при продольном растяжении: | 8,5 кН/м |
Прочность при поперечном растяжении: | 8 кН/м |
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Красный |
Страна производства: | Швеция |