О компании
Водосточные системы
Угол желоба Grand Line 125/90 Ral 6005 135 градусов внутренний зеленый


Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Рольставни | Коллекция: | ARZ-H |
Высота: | 780 мм | Ширина: | 1180 мм |
Размер: | 780х1180 мм | Тип открывания: | Привод , Ручное |
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,144 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Соединитель желоба | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Серый | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,352 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 150/100 мм |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Россия |
Крюк желоба Grand Line 150/100 RR32 короткий служит для подвеса желоба на стропила, устанавливается до монтажа кровельного материала. Выполнен водосток из цинка с полиуретановым покрытием Granite Hdx. Облегчает монтаж водосточной системы за счет расположения фиксатора с внешней стороны крюка, что позволяет устанавливать желоб и после монтажа кровельного материала. отличается повышенной устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей, химических веществ и кислот; не темнеет, не выцветает.
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 38,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | Самоочищающееся покрытие, Триплекс |
Коллекция: | GGL 3065 | Система открывания: | По центральной оси |
Размер: | 780х980 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 980 мм | Материал: | Дерево |
Бренд: | Docke | Вес брутто: | 0,05 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Заглушка воронки | Размер: | 120/85 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 85 мм |
Длина: | 185 | Материал: | Пластик |
Цвет: | Красный | Оттенок: | Красный |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 21,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Напольная плитка | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х305 мм | Тип поверхности: | Комбинированная |
Фактура поверхности: | Мрамор фольгированный лакированный | Объекты применения: | Полы |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,26 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 7 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 9 кН/м2 | Длина рулона: | 90 м |
Ширина рулона: | 2,15 м | Толщина: | 1,5-2,7 мм |
Площадь в упаковке: | 193,5 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % | Водопропускная способность: | 19,6 л/с |
Прочность при растяжении (продольное направление): | 17,0 кН/м | Прочность при растяжении (поперечное направление): | 15,0 кН/м |
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,317 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Зеленый | Страна производства: | Россия |
Выбор мебели для квартиры может быть непростой задачей, требующей внимания к деталям и хорошего планирования. В данной статье мы
Каждый кран, не зависимо от вида и модификации, имеет свои отличительные параметры и технические характеристики, все это обуслав
Каждая компания не просто специализируется на строительстве производственных объектов фармацевтической направленности.
Каждый человек рано или поздно задает себе вопрос: "А не сделать бы ремонт?"
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 1,494 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Воронка | Тип воронки: | Водосборная |
Размер: | 125/87 | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр трубы: | 87 мм | Диаметр желоба: | 125 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
Цвет: | Серый | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Тамак | Вес брутто: | 64,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Цементная плита | Материал: | Древесная стружка, Портландцемент |
Длина: | 3200 мм | Ширина: | 1250 мм |
Толщина: | 12 мм | Площадь листа габаритная: | 4 м2 |
Влагостойкость: | Да | Воспламеняемость: | В1 |
Горючесть: | Г1 | Распространение пламени: | РП1 |
Дымообразование: | Д1 | Токсичность: | Т1 |
Морозостойкость: | Да |