О компании
Водосточные системы
Угол желоба Grand Line 150/100 RR32 135 градусов внутренний коричневый
Водосточные системы
Угол желоба Grand Line 150/100 RR32 135 градусов внутренний коричневыйСтроительные работы, ремонт и отделка квартир

| Бренд: | Profil | Вес брутто: | 0,4 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Воронка | Размер: | 90/75 мм |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 75 мм |
| Диаметр желоба: | 90 мм | Материал: | Пластик |
| Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
| Страна производства: | Польша |

| Бренд: | Zambelli | Вес брутто: | 4,5 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Труба | Размер: | 150/100 |
| Форма: | Круглого сечения | Длина: | 3000 мм |
| Материал: | Медь | Цвет: | Медный |
| Страна производства: | Германия |

Водосточные системы
Угол желоба Grand Line 150/100 RR32 135 градусов внутренний коричневый| Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,73 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Угол внутренний | Тип угла: | Внутренний 135 град. |
| Размер: | 150/100 мм | Форма: | Круглого сечения |
| Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
| Цвет: | Коричневый | Страна производства: | Россия |
Угол желоба Grand Line 150/100 RR32 135 градусов внутренний коричневый используются для изменения направления потока воды. Обеспечивает плотное соединение и легкий монтаж. Водостоки из металла монтируются на внешних и внутренних углах кровли в условиях, когда угол на 90 градусов неприменим: сложная кровля, эркеры и т.п. высокая стойкость к коррозии; отсутствие щелей и просветов в местах соединений элементов конструкции; элементы водостока не нуждаются в дополнительной герметизации

| Бренд: | Galeco | Вес брутто: | 0,5 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Крюк желоба | Размер: | 124/80 мм |
| Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
| Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
| Страна производства: | Польша |

| Бренд: | Zambelli | Вес брутто: | 0,3 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/87 |
| Форма: | Круглого сечения | Материал: | Медь |
| Цвет: | Медный | Оттенок: | Медь |
| Страна производства: | Германия |

| Бренд: | Litokol | Вес брутто: | 25 кг |
|---|---|---|---|
| Вид продукта: | Толстослойный | Виды работ: | Внутренние |
| Материал назначения: | Камень, Керамогранит, Крупноформатные плиты, Плитка керамическая | Объекты применения: | Полы |
| Морозостойкость: | 50 циклов | Срок годности: | 12 мес. |
| Страна производства: | Италия | Тип: | Плиточный клей |

| Бренд: | Zambelli | Вес брутто: | 0,3 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/87 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
| Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Медь |
| Цвет: | Медный | Оттенок: | Медь |
| Страна производства: | Германия |

| Бренд: | Агротекс | Вес брутто: | 0,02 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Агропленка | Плотность: | 17 г/м2 |
| Длина рулона: | 10 м | Ширина рулона: | 3,2 м |
| Площадь в упаковке: | 32 м2 | Цвет: | Белый |

| Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 1,662 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Воронка | Размер: | 150/100 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
| Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серебристый |
| Оттенок: | 045 | Страна производства: | Швеция |

Эвакуационные окна являются важным элементом безопасности в любом доме.

В случае необходимости обеспечить тепло- или звукоизоляцию, разместить проводку или трубы, сформировать ровное основание для буд

Постройку собственного загородного дома можно с уверенностью назвать общечеловеческой ценностью.

Правильный выбор бетононасоса - залог успешной заливки.

| Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,2 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Хомут трубы | Размер: | 150/100 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
| Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Зеленый |
| Оттенок: | 830 | Страна производства: | Швеция |

| Бренд: | Авантекс | Вес брутто: | 0,6 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Нетканый | Материал: | Полиэфир |
| Прочность на разрыв (поперечное направление): | 34,8 кН/м2 | Прочность на разрыв (продольное направление): | 25,2 кН/м2 |
| Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 70 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 100 % |
| Водопропускная способность: | 14 л/с | Прочность при продольном растяжении: | 25,2 кН/м |
| Прочность при поперечном растяжении: | 29,1 кН/м |
