О компании
Теплоизоляция
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-02 фольгированный
Теплоизоляция
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-02 фольгированныйСтроительные работы, ремонт и отделка квартир

| Бренд: | Nashorn | Вес брутто: | 0,486 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Дренажная труба | Тип трубы: | Одностенная |
| Длина: | 50000 мм | Диаметр: | 110 мм |
| Материал: | ПНД | Класс жесткости: | SN4 |
| Наличие фильтра: | Да | Материал фильтра: | Геотекстиль |
| перфорация: | Да | Тип перфорации: | Полная |
| Глубина заложения: | до 4 м | Страна производства: | Россия |

| Бренд: | Основит | Вес брутто: | 25 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Стяжка пола | Виды работ: | Внутренние |
| Толщина слоя: | 30-300 мм | Страна производства: | Россия |

Теплоизоляция
Вспененный полиэтилен
Полиэтилен вспененный Тепофол НПЭ А-02 фольгированный| Бренд: | Тепофол | Вес брутто: | 3 кг |
|---|---|---|---|
| Форма выпуска: | Рулон | Материал основания: | Бетон, Газобетон, Дерево, Кирпич, Пеноблок |
| Виды работ: | Для крыши, Для мансарды, Для пола, Для стен, Для труб | Тип объекта: | Для бани, Для дома, Для каркасного дома, Для квартиры |
| Внутри/снаружи помещения: | Для внутреннего применения, Для наружного применения | Длина: | 25000 мм |
| Ширина: | 1200 мм | Толщина: | 2 мм |
| Звукоизоляция: | Да | Фольгирование: | Да |
| Горючесть: | Г3 | Материал: | Вспененный полтэтилен |
| Плотность: | 23-30 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности: | 0.039 Вт/(м*С) |
| Температура применения: | -60 - +100 C | Влагостойкость: | Да |
| Серия: | A |
Отражающая теплоизоляция Тепофол НПЭ Фольгированный односторонний представляет собой комбинированный материал: это слой вспененного полиэтилена, покрытый с одной стороны полированной фольгой высокого качества. Высокая теплоотражающая способность чистого алюминия является уникальным свойством - отражает тепловое излучение до 97%, а высокая теплопроводность алюминия позволяет равномерно распределить температуру по всей поверхности материала. В сочетании с очень низкой теплопроводностью пенополиэтилена достигается эффективная теплозащита. Такая комбинация слоев совершенно разных материалов в одном изделии позволяет Тепофолу быть преградой для всех видов теплопотерь - теплового излучения, теплопроводности и конвекции. Тепофол обладает отличными пароизоляционными свойствами и исключает необходимость использования пароизоляции, а также способность к звукопоглощению, что позволяет применять его в качестве звукоизолятора. высокие тепло-, шумо-, гидро-, ветроизоляционные свойства; высокий показатель теплового отражения; экологическая безопасность; гибкость материала и легкость его при монтаже; защита от радиации; прочность; устойчивость к гниению.

| Бренд: | Мастер Гарц | Вес брутто: | 30 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Цементная смесь | Марка смеси: | М-300 |
| Область применения: | Фундамент | Виды работ: | Внутренние, Наружные |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,125-0,15 л | Количество упаковок в поддоне: | 42 шт |
| Срок годности: | 6 мес. | Страна производства: | Россия |

| Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 6,5 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Оклад | Размер: | 1140х1180 мм |
| Вид кровли: | Плоская |

| Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,73 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/87 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
| Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серебристый |
| Оттенок: | 045 | Страна производства: | Швеция |

| Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,083 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Заглушка желоба | Размер: | 125/87 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
| Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серый |
| Оттенок: | 087 | Страна производства: | Швеция |

| Бренд: | Воскресенский КЗ | Вес брутто: | 3,2 кг |
|---|---|---|---|
| Вид кирпича: | Строительный кирпич | Размеры кирпича: | Одинарный |
| Виды работ: | Внутренние, Наружные | Пустотность: | Полнотелый |
| Марка прочности: | М150 | Морозостойкость: | Да |
| Цвет: | Красный | Длина: | 250 мм |
| Ширина: | 120 мм | Толщина: | 65 мм |

| Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,15 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Нетканый | Область применения: | Ландшафтный дизайн, Пешеходные зоны (тротуары) |
| Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 3 кН/м2 |
| Прочность на разрыв (продольное направление): | 5 кН/м2 | Длина рулона: | 130 м |
| Ширина рулона: | 2,15 м | Площадь в упаковке: | 279,5 м2 |
| Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % |
| Водопропускная способность: | 28,3 л/с | Прочность при растяжении (продольное направление): | 17,0 кН/м |
| Прочность при растяжении (поперечное направление): | 15,0 кН/м |

Резервуары для хранения нефтепродуктов – довольно сложный комплекс, который помимо цистерны включает разнообразное дополнительно

Если вы желаете оборудовать самое современное освещение в своей квартире или офисе, которое бы не только соответствовало приняты

Очень большая площадь России покрыта вековыми лесами.

Поддерживать чистоту рук и различных поверхностей крайне важно, в некоторых случаях это помогает защитить организм от болезнетво

| Бренд: | Velux | Вес брутто: | 0,6 кг |
|---|---|---|---|
| Размер: | 780х1400 мм | Ширина: | 780 мм |
| Длина: | 1400 мм | Площадь остекления: | 0,73 м2 |
| Страна производства: | Дания |

| Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,35 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Отвод | Размер: | 150/100 мм |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
| Диаметр желоба: | 150 мм | Материал: | Металл с покрытием |
| Металл: | Сталь | Цвет: | Коричневый |
| Страна производства: | Россия |
