
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 31 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Чердачная лестница | Коллекция: | LWS Plus |
Высота подъема: | 3,35 м | Крышка люка: | Утепленная |
Материал: | Дерево | Максимальная нагрузка: | 160 кг |
Размер проема: | 600х1200 мм | Толщина утепления: | 30 мм |
Цвет крышки люка: | Древесный | Ширина ступени: | 80 мм |
Высота проема: | 140 мм | Расстояние между ступенями: | 250 мм |
Длина ступени: | 340 мм | Толщина ступени: | 20 мм |
Комплектация: | Без монтажного комплекта | Страна производства: | Польша |
Артикул: 15376
Производитель: FAKRO
Цена:11900 руб.

Геотекстиль
Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,31 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 9 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 12 кН/м2 | Длина рулона: | 90 м |
Ширина рулона: | 4,3 м | Толщина: | 2,4-3,4 мм |
Площадь в упаковке: | 387 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % | Водопропускная способность: | 18,4 л/с |
Прочность при продольном растяжении: | 17 кН/м | Прочность при поперечном растяжении: | 15 кН/м |
Артикул: 15946
Производитель: ГЕОТЕКС
Цена:44 руб.
Пол наливной Ceresit CN 83 25 кг
Наливные полы
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Толщина слоя: | 5-35 мм | Расход: | 2 кг/м2 |
Срок годности: | 12 мес. | Страна производства: | Россия |
Артикул: 15066
Производитель: CERESIT
Цена:553 руб.
Наливной пол Ceresit CN 83 свойства Область применения Наливной пол Ceresit CN 83 - стройматериал, предназначенный для срочного ремонта бетона, железобетона, цементно-песчаных оснований при наружных и внутренних работах, в гражданском и промышленном строительстве. Применяется для заполнения выбоин, крупных каверн, дефектов и неровностей глубиной не менее 5 мм на горизонтальных и вертикальных поверхностях, например, при ремонте кромок ступеней лестниц, рамп, пандусов, дебаркадеров, бетонных опор и балок, градирен, эстакад, мостов, бордюрного камня и т.д. Ceresit CN 83 пригодна для ремонта поверхностей, эксплуатирующихся в условиях высоких механических нагрузок и постоянного воздействия влаги (в промышленных цехах, складах с вилочными погрузчиками, гара-жах, паркингах, очистных сооружениях и т.п.). За один проход сухую смесь CN 83 можно наносить слоем толщиной от 5 до 35 мм. Наливной пол под линолеум Ceresit CN 83 может применяться для изготовления стяжек, в особенности уклонообразующих, как в качестве конечного слоя без покрытия, так и под укладку керамогранитных и каменных плиток, наливных полимерных полов, самовыравнивающейся смеси Ceresit CN 76 и т.д. Для выравнивания горизонтальных оснований и изготовления стяжек рекомендуется использовать смесь Ceresit CN 183, обладающую высокой выравнивающей способностью. Наливной пол Ceresit CN 83 не пригоден для ремонта трещин и тонкослойного выравнивания поверхностей (шпаклевания).
Срок годности: 12 месяцев
Мин. расход продукта: на 1мм толщины слоя ~ 2,0 кг/м2
Средний расход продукта: кг/м2
Макс. расход продукта: кг/м2
C этим товаров также смотрят

Базальтовый утеплитель
Бренд: | Paroc | Вес брутто: | 17,28 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (штук): | 6 шт | Количество в упаковке (м2): | 4.32 м2 |
Количество в упаковке (м3): | 0.216 м3 | Форма выпуска: | Плиты |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для фасада |
Тип объекта: | Для дома | Внутри/снаружи помещения: | Для наружного применения |
Длина: | 1200 мм | Ширина: | 600 мм |
Толщина: | 50 мм | Звукоизоляция: | Да |
Повышенная огнестойкость : | Да | Горючесть: | НГ |
Прочность на сжатие: | 40 кПа | Материал: | Каменная вата |
Коэффициент теплопроводности: | 0.037 Вт/(м*С) | Влагостойкость: | Да |
Коэффициент водопоглощения: | 1 кг/м2 | Серия: | Fas 3 |
Артикул: 13762
Производитель: PAROC
Цена:По запросу.

Затирки для плитки
Бренд: | Litokol | Вес брутто: | 2,5 кг |
---|---|---|---|
Основа: | Эпоксидная | Область применения: | Бассейны, Ванные комнаты, Керамогранит, Плитка керамическая |
Объекты применения: | Полы, Стены, Фасад | Ширина шва: | 1-6 мм |
Тип: | Затирка цветная | Виды работ: | Внутренние, Наружные |
Цвет: | Бежевый |
Артикул: 14008
Производитель: LITOKOL
Цена:2617 руб.

Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,73 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серый |
Оттенок: | 044 | Страна производства: | Швеция |
Артикул: 13377
Производитель: LINDAB
Цена:2839 руб.
Наша витрина

Декоративные элементы
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,66 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Бордюр | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х100 мм | Тип поверхности: | Глянцевая |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Полы, Стены |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Артикул: 14309
Производитель: SKALINI
Цена:2144 руб.

Отделочный камень
Бренд: | Elegant Stone | Вес брутто: | 35 кг |
---|---|---|---|
Область применения: | Стены, Фасад | Основа: | Мрамор |
Тип поверхности: | Полированная | Длина: | 305 мм |
Ширина: | 305 мм | Толщина: | 18 мм |
Оттенок: | Белый |
Артикул: 14304
Производитель: ELEGANT STONE
Цена:6229 руб.

Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внешний 90 град. |
Размер: | 125/87 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
Цвет: | Красный | Страна производства: | Швеция |
Артикул: 14798
Производитель: PLANNJA
Цена:1357 руб.