О компании
Строительные блоки и кирпич
Пазогребневые плиты (ПГП)
Плита пазогребневая Кнауф полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм



Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Вес брутто: | 1 кг | Тип: | Дымоход |
---|---|---|---|
Материал: | Оцинкованная сталь | Диаметр: | 150 мм |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 42 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | Optima | Расположение рукоятки: | Сверху |
Размер: | 1140х1180 мм | Ширина: | 1140 мм |
Длина: | 1180 мм | Площадь остекления: | 0,95 м2 |
Материал: | Дерево | Страна производства: | Дания |
Бренд: | Knauf | Вес брутто: | 35,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Пазогребневая плита | Длина: | 667 мм |
Толщина: | 80 мм | Ширина: | 500 мм |
Площадь плиты: | 0,33 м2 | Плотность: | 1250 кг/м3 |
Прочность на сжатие: | 5 МПа | Прочность при изгибе: | 2,4 |
Горючесть: | НГ | Водопоглощение: | 5 % |
Количество в упаковке: | 30 шт |
Плита пазогребневая Кнауф полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм - представляет собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком с повышенной влагостойкостью. Плита Кнауф изготавливается из гипсового вяжущего по литьевой технологии с добавлением в формовочную массу специальных добавок, уменьшающих водопоглощение. Современные технологии позволяют получить плиты с отличным качеством лицевой поверхности и высокой точностью размеров. Гидрофобизированные (влагостойкие) плиты имеют маркировочную зеленую окраску. Процесс монтажа включает следующие этапы работ: Транспортировка пазогребневой полнотелой плиты Кнауф производится в пакетированном виде. При погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении плиты Кнауф должны приниматься меры, исключающие возможность повреждения и увлажнения. Не допускается погрузка плиты навалом на другие и разгрузка сбрасыванием.
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,66 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Бордюр | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х100 мм | Тип поверхности: | Глянцевая |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Полы, Стены |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 29 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Чердачная лестница | Коллекция: | LWS Plus |
Высота подъема: | 2,8 м | Крышка люка: | Утепленная |
Материал: | Дерево | Максимальная нагрузка: | 160 кг |
Размер проема: | 600х940 мм | Толщина утепления: | 30 мм |
Цвет крышки люка: | Древесный | Ширина ступени: | 80 мм |
Высота проема: | 140 мм | Расстояние между ступенями: | 250 мм |
Длина ступени: | 340 мм | Толщина ступени: | 20 мм |
Комплектация: | Без монтажного комплекта | Страна производства: | Польша |
Вес брутто: | 64 кг | Тип: | Сетка |
---|---|---|---|
Вид продукта: | Сварной | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Коттеджи и частные дома, Ограждение территорий | Материал: | Сталь |
Покрытие: | Цинк | Длина: | 50 |
Ширина: | 1000 мм | Площадь в упаковке: | 50 м2 |
Бренд: | Steingot | Вес брутто: | 11,4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Блок керамзитобетонный | Вид продукта: | Стеновой |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Область применения: | Для перегородок, Для стен |
Состав: | Хлопчатобумажная ткань, ПВХ | Материал: | Керамзитобетон |
Плотность: | 800 кг/м3 | Длина: | 390 мм |
Ширина: | 190 мм | Высота: | 188 мм |
Класс прочности: | М50 | Количество на поддоне: | 60 шт |
Теплопроводность: | 0.39 Вт/(м*С) | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 7,49 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 1140х1400 мм | Тип оклада: | Оклад для профильной кровли |
Вид кровли: | Профилированная | Материал: | Алюминий |
Длина: | 1400 мм | Ширина: | 1140 мм |
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,38 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Воронка | Тип воронки: | Воронка желоба |
Размер: | 150/100 | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр трубы: | 100 мм | Диаметр желоба: | 150 мм |
Материал: | Металл | Металл: | Сталь |
Цвет: | Коричневый | Страна производства: | Швеция |
Для большинства из нас кондиционеры стали самой настоящей обыденностью, которая спасает нас от летнего зноя и зимних холодов, па
Лестницы из дерева всегда были популярны. Это объясняется их функциональностью, красивым видом и надежностью.
Салатная зелень очень питательна и предлагает организму множество витаминов и минералов.
Очень многие люди мечтают о постройке собственного дома, но единицы претворяют свои мечты в жизнь.
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 43 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Чердачная лестница | Коллекция: | LSF |
Высота подъема: | 3 м | Крышка люка: | Не утепленная , Огнестойкая |
Материал: | Металл | Максимальная нагрузка: | 250 кг |
Размер проема: | 500х700 мм | Ширина ступени: | 80 мм |
Длина ступени: | 300 мм |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,317 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Тип крюка: | универсальный |
Размер: | 125/90 мм | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Медь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Россия |