О компании
Строительные блоки и кирпич
Керамзитобетонные блоки
Блок керамзитобетонный перегородочный трехпустотный лёгкий Steingot М35 390х90х188 мм



Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Каменный цветок | Вес брутто: | 40 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Пескобетон | Марка смеси: | М-300 |
Область применения: | Жилые помещения, Промышленные объекты | Виды работ: | Внутренние, Наружные |
Основа: | Портландцемент | Жизнеспособность раствора: | 2 ч. |
Время твердения: | 24 часа | Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,18-0,23 л |
Рекомендуемая толщина слоя: | 15-100 мм | Морозостойкость: | 35 циклов |
Оттенок: | Серый | Количество упаковок в поддоне: | 30 шт |
Срок годности: | 6 мес. | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 2 кг |
---|---|---|---|
Основа: | Цемент | Область применения: | Ванные комнаты, Керамогранит, Плитка керамическая |
Объекты применения: | Полы, Стены, Фасад | Материал основания: | Бетон, Штукатурка |
Ширина шва: | 1-5 мм | Морозостойкость: | Да |
Расход: | 0,4-0,7 кг/м2 | Срок годности: | 12 мес. |
Тип: | Затирка цветная | Виды работ: | Внутренние, Наружные |
Цвет: | Серый | Количество в упаковке: | 9 шт |
Бренд: | Steingot | Вес брутто: | 7 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Блок керамзитобетонный | Вид продукта: | Стеновой |
Виды работ: | Внутренние | Область применения: | Для перегородок, Для стен |
Состав: | Керамзит, Цемент | Материал: | Керамзитобетон |
Плотность: | 1000 кг/м3 | Длина: | 390 мм |
Ширина: | 190 мм | Высота: | 188 мм |
Класс прочности: | М35 | Количество на поддоне: | 120 шт |
Страна производства: | Россия |
Слой перегородочных блоков на поддоне состоит из 24 блоков и содержит два доборных блока с расколом в пропорциях 1:1 (пополам) и 1:2 (треть) Блок выполнен на высокоточном немецком оборудовании по технологии полусухого вибропрессования за наилучшими стандартами качества и контролем производства. Производственные мощности линии позволяют делать в сутки до 30 000 блоков. Керамзитобетонные блоки легкие Steingot М35 обладают высокими прочностными характеристиками, надежностью, долговечностью, обеспечивают длительный срок эксплуатации возведённых построек.
Строительные блоки перегородочные трехпустотные легкие Steingot М35 КПР-ПР-ПС-39-35-1000, состоящие из цемента и керамзита, обладают низким весом и высокой прочностью, высокой тепло- и звукоизоляцией. Стены из керамзитобетонных блоков дышат, регулируя влажность в помещении. Применяются как при возведении новых зданий, так и при реконструкции уже существующих. Доборные блоки легко раскалываются на части в заданных пропорциях благодаря специальным направляющим пустотам. Использование расколотых доборных блоков облегчает угловую кладку и выкладку дверных и оконных проемов, позволяя избежать процедуры распиливания. Точное соответствие размерам позволяет им отлично сочетаться со всеми видами кирпича, металлоконструкциями, железобетонными изделиями.
ГОСТ 6133-99
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Заглушка желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Материал: | Медь |
Цвет: | Медный | Оттенок: | Медь |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 3,564 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Труба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Длина: | 3000 мм |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Красный, Терракота | Оттенок: | 742 |
Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Galeco | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 152/100 мм |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Пластик |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
Страна производства: | Польша |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,38 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Черный |
Оттенок: | 015 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 28 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | Триплекс |
Коллекция: | Optima | Расположение рукоятки: | Снизу |
Размер: | 660х1180 мм | Ширина: | 660 мм |
Длина: | 1180 мм | Площадь остекления: | 0,48 м2 |
Материал: | ПВХ | Страна производства: | Дания |
Вес брутто: | 1,3 кг | Тип: | Дымоход |
---|---|---|---|
Высота: | 500 мм | Материал: | Нержавеющая сталь |
Диаметр: | 200 мм |
Застройщики, которые работают в основном за городом, считают, что штукатурка фасадов, выполненных на основе газобетона, не отлич
Входные двери представлены на рынке в широком ассортименте.
Сверло является режущим инструментом, используемым для создания отверстий либо обработки готовых отверстий.
Модным сегодня стало делать полы из цветного кварцевого песка. Это своего рода стяжка пола, но декоративная, выполненная по особ
Бренд: | Docke | Вес брутто: | 0,05 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Заглушка желоба | Размер: | 120/85 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 85 мм |
Длина: | 185 | Материал: | Пластик |
Цвет: | Красный | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внутренний 135 град. |
Размер: | 150/100 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Коричневый |
Оттенок: | RR 32 | Страна производства: | Россия |