О компании
Строительные блоки и кирпич
Бетонные блоки
Блок бетонный восьмищелевой Steingot М75 390х190х188 мм



Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Zambelli | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Материал: | Медь |
Цвет: | Медный | Оттенок: | Медь |
Страна производства: | Германия |
Вес брутто: | 2,2 кг | Тип: | Сетка |
---|---|---|---|
Вид продукта: | Сварной | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Коттеджи и частные дома, Ограждение территорий | Материал: | Сталь |
Покрытие: | Без покрытия | Размер ячейки: | 50х50 мм |
Толщина проволоки: | 3 мм | Длина: | 2000 |
Ширина: | 500 мм | Площадь в упаковке: | 1 м2 |
Бренд: | Steingot | Вес брутто: | 22,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Блок пустотный бетонный | Вид продукта: | Стеновой |
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Область применения: | Для перегородок, Для стен |
Материал: | Бетон | Плотность: | 1600 кг/м3 |
Длина: | 390 мм | Ширина: | 190 мм |
Высота: | 188 мм | Класс прочности: | М75 |
Количество на поддоне: | 60 шт | Страна производства: | Россия |
Блоки бетонные 8-щелевые Steingot М75 обладают высокими прочностными характеристиками, надежностью, долговечностью, обеспечивают длительный срок эксплуатации возведённых построек. Обладают хорошим уровнем огнестойкости и влагопоглощения. При необходимости бетонный блок можно расколоть на две части. Использование расколотых доборных блоков облегчает угловую кладку и выкладку дверных и оконных проемов, позволяя избежать процедуры распиливания. Слой 8-щелевых блоков на поддоне состоит из 12 блоков и содержит один универсальный доборный блок с расколом в пропорциях 1:1 (пополам) или 1:3 (четверть). Главное достоинство пустотелых бетонных блоков Steingot - это экономичность и оперативность строительных работ, тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге и температурным перепадам. Чтобы повысить теплотехнические характеристики стеновых строительных блоков, их выпускают из легких бетонов, что позволяет значительно уменьшить толщину стены.
Стеновой восьмищелевой бетонный блок Steingot М75 КСР-ПР-ПС-39-75-F100-1600 предназначен для строительства несущих, перегородочных или ограждающих стен, а также общественных, производственных или жилых сооружений. Точное соответствие размерам позволяет им прекрасно сочетаться со всеми видами кирпича, металлоконструкциями, железобетонными изделиями, размерами оконных и дверных проёмов. Серый цвет бетонного блока позволяет сделать здание неприметным.
Выполнен на высокоточном немецком оборудовании по технологии полусухого вибропрессования за наилучшими стандартами качества и контролем производства. Производственные мощности линии позволяют делать в сутки до 30 000 блоков.
ГОСТ 6133-99
Бренд: | Elegant Stone | Вес брутто: | 35 кг |
---|---|---|---|
Область применения: | Стены, Фасад | Основа: | Мрамор |
Тип поверхности: | Полированная | Длина: | 450 мм |
Ширина: | 450 мм | Толщина: | 15 мм |
Оттенок: | Бежевый |
Вес брутто: | 50 кг | Тип: | Цементная смесь |
---|---|---|---|
Марка смеси: | М-500 | Область применения: | Кирпичная кладка, Промышленные объекты, Стены, Фасад, Фундамент |
Виды работ: | Внутренние | Количество упаковок в поддоне: | 40 шт |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Основит | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Виды работ: | Внутренние, Наружные | Тип: | Кладочная смесь |
Область применения: | Кирпичная кладка | Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,10-0,15 л |
Расход смеси на 1 м2 кладки: | 120 кг | Расход смеси на 1 м3 кладки: | 400-440 кг |
Прочность при сжатии: | ?15 МПа | Срок годности: | 12 мес. |
Рекомендуемая толщина шва кладки: | 5-15 мм | Страна производства: | Россия |
Морозостойкость: | 100 циклов | Жизнеспособность раствора: | 1 ч. |
Температура эксплуатации: | от -50 до +70 C | Цвет: | Серый |
Фасовка: | 25 кг | Количество упаковок в поддоне: | 60 шт |
Бренд: | Elegant Stone | Вес брутто: | 19 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Мрамор | Область применения: | Стены, Фасад |
Материал: | Мрамор | Тип поверхности: | Полированная |
Длина: | 300 мм | Ширина: | 600 мм |
Толщина: | 12 мм | Оттенок: | Белый, серый |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Черный |
Оттенок: | 015 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 40 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | FTS-V U2 | Система открывания: | По центральной оси |
Размер: | 980х1180 мм | Ширина: | 940 мм |
Длина: | 1180 | Площадь остекления: | 0,75 м2 |
Материал: | Дерево |
Экскаваторы могут сдавать в ремонт при невозможности их дальнейшей эксплуатации либо при выявлении изношенности, либо при планов
Любой загородный дом в коттеджном поселке, дачном кооперативе или в сельской местности имеет на прилегающей территории различные
Каждый человек, планируя ремонт, старается продумать все до мелочей, чтобы обновленный дом радовал не только владельца помещения
Выбор труб для целей водо- и газопровода - это вопрос, к счастью, позволяющий подолгу выбирать, и рассмотрев все за и против каж
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внутренний 135 град. |
Размер: | 125/87 | Форма: | Круглого сечения |
Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
Цвет: | Серый | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,66 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Бордюр | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х100 мм | Тип поверхности: | Глянцевая |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Полы, Стены |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |