О компании
Натуральный камень
Отделочный камень
Плита напольная из мрамора Skalini Metal Stone Alcamo ACM(w)-2/5
Натуральный камень
Отделочный камень
Плита напольная из мрамора Skalini Metal Stone Alcamo ACM(w)-2/5Строительные работы, ремонт и отделка квартир

| Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,31 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
| Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 9 кН/м2 |
| Прочность на разрыв (продольное направление): | 12 кН/м2 | Длина рулона: | 90 м |
| Ширина рулона: | 4,3 м | Толщина: | 2,4-3,4 мм |
| Площадь в упаковке: | 387 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % |
| Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % | Водопропускная способность: | 18,4 л/с |
| Прочность при продольном растяжении: | 17 кН/м | Прочность при поперечном растяжении: | 15 кН/м |

| Бренд: | Profil | Вес брутто: | 2,4 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Труба | Размер: | 90/75 мм |
| Форма: | Круглого сечения | Длина: | 3000 мм |
| Материал: | Пластик | Оттенок: | Коричневый |
| Страна производства: | Польша |

Натуральный камень
Отделочный камень
Плита напольная из мрамора Skalini Metal Stone Alcamo ACM(w)-2/5| Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 21,5 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Напольная плитка | Материал: | Мрамор |
| Размер: | 305х305 мм | Тип поверхности: | Комбинированная |
| Фактура поверхности: | Мрамор фольгированный лакированный | Объекты применения: | Полы |
| Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
| Коллекция: | Metal Stone |
Напольная плита Skalini Metal Stone Alcamo ACM(w)-2/5 - редкий случай одновременного сочетания великолепного дизайна и непревзойденного качества. Его отличное исполнение несомненно подкупит любого, даже самого ревностного ценителя стильной отделки. Комбинация качественной проработки мельчайших деталей и восхитительного итальянского дизайна оставит даже самого придирчивого критика без аргументов.

| Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,318 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Воронка | Тип воронки: | Воронка желоба |
| Размер: | 125/90 | Форма: | Круглого сечения |
| Диаметр трубы: | 90 мм | Диаметр желоба: | 125 мм |
| Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
| Цвет: | Белый | Оттенок: | RR 20 |
| Страна производства: | Россия |

| Бренд: | Galeco | Вес брутто: | 0,2 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Соединитель желоба | Размер: | 152/100 мм |
| Форма: | Круглого сечения | Материал: | Пластик |
| Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
| Страна производства: | Польша |

| Бренд: | Velux | Вес брутто: | 2,3 кг |
|---|---|---|---|
| Размер: | 550х780 мм | Ширина: | 550 мм |
| Длина: | 780 мм | Площадь остекления: | 0,22 м2 |
| Материал: | Полипропилен, Полиэтилен, Сталь | Комплектация: | Гидроизоляционный фартук, Дренажный желоб, Теплоизоляционный контур |
| Страна производства: | Дания |

| Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 6,6 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Оклад | Размер: | 780х1180 мм |
| Вид кровли: | Профилированная |

| Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,73 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/87 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
| Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серый |
| Оттенок: | 087 | Страна производства: | Швеция |

| Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,319 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Колено трубы | Размер: | 150/100 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
| Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Коричневый |
| Оттенок: | 434 | Страна производства: | Швеция |

Газовые генераторы – безопасные, экологичные и производительные устройства, которые позволяют получать резервную электроэнергию
![]()
Как уже говорилось, сборка напольного шкафа повторяет все основные этапы сборки настенного шкафа.

В современном строительстве и ремонте особое внимание уделяется качеству входных дверей и пластиковых окон.

На сегодняшний день интеллектуальные устройства играют важную роль в различных отраслях промышленности.

| Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,16 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Нетканый | Область применения: | Ландшафтный дизайн, Пешеходные зоны (тротуары) |
| Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 3 кН/м2 |
| Прочность на разрыв (продольное направление): | 5 кН/м2 | Длина рулона: | 130 м |
| Ширина рулона: | 4,3 м | Площадь в упаковке: | 559 м2 |
| Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % |
| Водопропускная способность: | 28,3 л/с | Прочность при растяжении (продольное направление): | 17,0 кН/м |
| Прочность при растяжении (поперечное направление): | 15,0 кН/м |

| Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,319 кг |
|---|---|---|---|
| Тип: | Колено трубы | Размер: | 150/100 |
| Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
| Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
| Материал: | Металл с покрытием | Металл: | Сталь |
| Цвет: | Белый | Оттенок: | RR 20 |
| Страна производства: | Россия |
