О компании
Натуральный камень
Декоративные элементы
Бордюр из мрамора Skalini Metal Stone Modern Circle MC-4 100х305 мм



Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 27 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Выход на крышу | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | FWR U3 | Расположение рукоятки: | Справа |
Система открывания: | По боковой оси | Размер: | 660х980 мм |
Ширина: | 660 мм | Длина: | 980 мм |
Материал: | Дерево |
Вес брутто: | 1,193 кг | Тип: | Георешетка |
---|---|---|---|
Материал: | Полиэтилен | Высота решетки: | 100 мм |
Площадь модуля: | 16,5 м2 | Толщина ребра: | 1,6 мм |
Диагональ ячейки: | 210 мм | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Skalini | Вес брутто: | 0,66 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Бордюр | Материал: | Мрамор |
Размер: | 305х100 мм | Тип поверхности: | Глянцевая |
Фактура поверхности: | Мрамор металлизированный | Объекты применения: | Полы, Стены |
Толщина: | 10 мм | Область применения: | Помещения с повышенной влажностью |
Коллекция: | Metal Stone |
Мраморный бордюр Skalini Metal Stone Modern Circle MC-4 100х305 мм - редкий случай одновременного сочетания великолепного дизайна и непревзойденного качества. Его отличное исполнение несомненно подкупит любого, даже самого ревностного ценителя стильной отделки. Комбинация качественной проработки мельчайших деталей и восхитительного итальянского дизайна оставит даже самого придирчивого критика без аргументов.
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 0,9 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Гидро- и теплоизоляция окон | Размер: | 660х980 мм |
Ширина: | 660 мм | Длина: | 980 мм |
Комплектация: | Гидроизоляционная мембрана, Теплоизоляция | Страна производства: | Польша |
Бренд: | White Hills | Вес брутто: | 0,003 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке: | 250 шт | Цвет: | Белый |
Страна производства: | Россия |
Вес брутто: | 0,9 кг | Тип: | Геоматы |
---|---|---|---|
Длина рулона: | 30 м | Ширина рулона: | 2 м |
Толщина: | 4,2 мм | Площадь в упаковке: | 60 м2 |
Геокомпозит: | Геосетка фильтрующий геотекстиль с двух сторон |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 0,6 кг |
---|---|---|---|
Размер: | 780х1600 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 1600 мм | Площадь остекления: | 0,85 м2 |
Страна производства: | Дания |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,415 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Тип угла: | Внешний 90 град. |
Размер: | 150/100 | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр трубы: | 100 мм | Диаметр желоба: | 150 мм |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | RAL 8017 |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 29 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Чердачная лестница | Коллекция: | LMS |
Высота подъема: | 2,8 м | Крышка люка: | Утепленная |
Материал: | Металл | Максимальная нагрузка: | 200 кг |
Размер проема: | 600х1200 мм | Ширина ступени: | 80 мм |
Длина ступени: | 340 мм |
Подобное ложе знали многие древние цивилизации, начиная от шумеров, египтян и до более поздних китайцев, индийцев, хотя если гов
Выбор входной двери для вашего дома всегда является сложной задачей.
Существует несколько способов решить проблему малогабаритной кухни в хрущевке. Рассмотрим некоторые из них.
Нынче межкомнатные двери представлены широким разнообразием моделей и материалов, здесь нетрудно и растеряться. Но начинать выбо
Бренд: | Fakro | Вес брутто: | 46,6 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | FTР-V/Cu | Расположение рукоятки: | Сверху |
Система открывания: | По центральной оси | Размер: | 940х1400 мм |
Ширина: | 940 мм | Длина: | 1400 |
Площадь остекления: | 0,92 м2 | Материал: | Дерево |
Бренд: | Weber-Vetonit | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Наливной пол | Виды работ: | Внутренние |
Расход: | 1,6 кг/м2 | Срок годности: | 6 мес. |
Прочность на сжатие: | ?20 МПа | Страна производства: | Россия |
Связующее: | Специальные цементы | Максимальная фракция: | 0,6 мм |
Заполнитель: | Песок и известняк | Количество упаковок в поддоне: | 48 шт |
Рекомендуемая толщина слоя: | 2-30 мм | Температура укладки: | +10 - +25 C |