О компании
Мансардные окна
Комплект из 2 окладов для комбинированной установки Velux Optima ESK 0012 FR06 660x980 мм вертикальный


Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Авантекс | Вес брутто: | 0,13 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Ландшафтный дизайн |
Материал: | Полиэфир | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 5,2 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 3,7 кН/м2 | Толщина: | 3,39 мм |
Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 70 % | Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 100 % |
Водопропускная способность: | 31,14 л/с | Прочность при продольном растяжении: | 25,2 кН/м |
Прочность при поперечном растяжении: | 29,1 кН/м |
Бренд: | Paroc | Вес брутто: | 17,28 кг |
---|---|---|---|
Количество в упаковке (штук): | 3 шт | Количество в упаковке (м2): | 2.16 м2 |
Количество в упаковке (м3): | 0.216 м3 | Форма выпуска: | Плиты |
Материал основания: | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пеноблок | Виды работ: | Для фасада |
Тип объекта: | Для дома | Внутри/снаружи помещения: | Для наружного применения |
Длина: | 1200 мм | Ширина: | 600 мм |
Толщина: | 100 мм | Звукоизоляция: | Да |
Повышенная огнестойкость : | Да | Горючесть: | НГ |
Прочность на сжатие: | 6 кПа | Материал: | Каменная вата |
Коэффициент теплопроводности: | 0.036 Вт/(м*С) | Влагостойкость: | Да |
Коэффициент водопоглощения: | 1 кг/м2 | Серия: | Fas 1 |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 660х980 мм | Тип оклада: | Оклад для плоской кровли |
Вид кровли: | Плоская | Материал: | Алюминий |
Длина: | 980 мм | Ширина: | 660 мм |
Оклад Velux Optima ESK 0012 предназначен для комбинированной установки двух мансардных окон Velux Optima одно над другим в плоские кровельные материалы. Оклад обеспечивает водонепроницаемое соединение окна с кровельным материалом (гибкая черепица, плоская кровельная плитка) и материалом толщиной 16 мм (2x8 мм), включая плоские металлические листы. Конструкция оклада исключает проникновение влаги к деревянным частям окна и внутрь помещения. Оклад обеспечивает герметичную и простую установку мансардного окна в кровлю. После установки он практически незаметен, его верхняя и боковые секции скрыты под кровельным материалом. Вертикальная установка окон поможет создать интересные световые и интерьерные решения, а также добавить отличный обзор на окрестности.
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Коричневый |
Оттенок: | 434 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Profil | Вес брутто: | 0,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 130/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 130 мм | Материал: | Пластик |
Цвет: | Белый | Оттенок: | Белый |
Страна производства: | Польша |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,35 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Отвод | Размер: | 150/100 мм |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 3,96 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Желоб | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Длина: | 3000 мм |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Зеленый | Оттенок: | 830 |
Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,73 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серый |
Оттенок: | 087 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Хомут трубы | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Серый |
Оттенок: | 087 | Страна производства: | Швеция |
Когда речь идет об отоплении дома, одним из самых эффективных решений является котел.
На межкомнатные двери приходится довольно ощутимая часть ремонтного бюджета.
Казалось бы, выбрать межкомнатную дверь в настоящее время не составит труда. Дефицита в такой продукции нет, а обилие моделей да
На современном рынке сантехнических изделий представлено несколько видов радиаторов отопления, которые подойдут для установки в
Бренд: | DuPont | Вес брутто: | 2,25 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Ландшафтный дизайн, Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Длина рулона: | 25 м |
Ширина рулона: | 1 м | Площадь в упаковке: | 25 м2 |
Водопропускная способность: | 36,82 л/с | Страна производства: | Люксембург |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 5,02 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 550х980 мм | Тип оклада: | Оклад для профильной кровли |
Вид кровли: | Профилированная | Материал: | Алюминий |
Длина: | 980 мм | Ширина: | 550 мм |