О компании
Дымоходы
Колено-сэндвич для дымохода оцинкованная сталь 1 мм D200х120 мм угол 90 градусов


Строительные работы, ремонт и отделка квартир
Бренд: | Агротекс | Вес брутто: | 0,04 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Агропленка | Плотность: | 42 г/м2 |
Длина рулона: | 200 м | Ширина рулона: | 1,6 м |
Площадь в упаковке: | 320 м2 | Цвет: | Белый |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 3,9 кг |
---|---|---|---|
Размер: | 780х980 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 980 мм | Площадь остекления: | 0,47 м2 |
Материал: | Полипропилен, Полиэтилен, Сталь | Комплектация: | Гидроизоляционный фартук, Дренажный желоб, Теплоизоляционный контур |
Страна производства: | Дания |
Вес брутто: | 3,5 кг | Тип: | Дымоход |
---|---|---|---|
Материал: | Силикон | Диаметр: | 200-300 мм |
Master Roof d200-300 силикон прямой черный. Кровельный проход прямой, материал силикон на алюминиевой основе, размер отверстия от 200 до 300 мм. Цвет черный. Цены дымоходов из нашего интернет магазина доступны каждому. Купить товары для бани можно в нашем интернет магазине по выгодным ценам.
Бренд: | Profil | Вес брутто: | 0,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 130/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 130 мм | Материал: | Пластик |
Цвет: | Коричневый | Оттенок: | Коричневый |
Страна производства: | Польша |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,38 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Длина: | 180 |
Материал: | Цинк | Цвет: | Неокрашенный |
Оттенок: | Цинк | Страна производства: | Россия |
Бренд: | Interplast | Вес брутто: | 0,4 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 125/80 мм |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Пластик |
Цвет: | Коричневый | Страна производства: | Италия |
Бренд: | Interplast | Вес брутто: | 0,2 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/80 мм |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Пластик |
Цвет: | Белый | Страна производства: | Италия |
Бренд: | Profil | Вес брутто: | 0,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 130/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 130 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Белый | Оттенок: | Белый |
Страна производства: | Польша |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,317 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Тип крюка: | универсальный |
Размер: | 125/90 мм | Форма: | Круглого сечения |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Медь | Цвет: | Коричневый |
Страна производства: | Россия |
Среди различных кровельных материалов черепица занимает одно из главных мест и имеет ряд преимуществ. Ее применение придает здан
Ремонт – хлопотливое и продолжительное дело , не всегда получается найти время для него. Если же обои только в отдельных местах
Правильно подобранные ворота - это не только безопасность, но и эстетическая привлекательность ваших владений.
Пункты приема металлолома в основном можно найти на окраинах населенных пунктов.
Бренд: | Канвалан | Вес брутто: | 0,26 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 13 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 14 кН/м2 | Длина рулона: | 100 м |
Ширина рулона: | 4,3 м | Толщина: | 1,1-2,1 мм |
Площадь в упаковке: | 430 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 80-120 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 80-120 % | Водопропускная способность: | 19,6 л/с |
Прочность при продольном растяжении: | 8,5 кН/м | Прочность при поперечном растяжении: | 8 кН/м |
Бренд: | Plannja | Вес брутто: | 0,083 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Заглушка желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Материал: | Металл с покрытием |
Металл: | Сталь | Цвет: | Красный |
Страна производства: | Швеция |