О компании
Геоматериалы
Геотекстиль
Нетканый геотекстиль Авантекс Avtex 130 г/м2, ширина от 2 до 6,3 м (по запросу)



Строительные работы, ремонт и отделка квартир
г. Москва, Зеленоград проезд 4609, д. 4, стр1
Бренд: | Litokol | Вес брутто: | 2,5 кг |
---|---|---|---|
Основа: | Эпоксидная | Область применения: | Бассейны, Ванные комнаты, Керамогранит, Плитка керамическая |
Объекты применения: | Полы, Стены, Фасад | Ширина шва: | 1-15 мм |
Тип: | Затирка цветная | Виды работ: | Внутренние, Наружные |
Страна производства: | Германия | Цвет: | Синий |
Бренд: | Aquasystem | Вес брутто: | 0,8 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Угол желоба | Размер: | 150/100 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 100 мм |
Диаметр желоба: | 150 мм | Материал: | Цинк |
Цвет: | Неокрашенный | Оттенок: | Цинк |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Геотекс | Вес брутто: | 0,26 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Нетканый | Область применения: | Пешеходные зоны (тротуары) |
Материал: | Полипропилен | Прочность на разрыв (поперечное направление): | 7 кН/м2 |
Прочность на разрыв (продольное направление): | 9 кН/м2 | Длина рулона: | 90 м |
Ширина рулона: | 2,15 м | Толщина: | 1,5-2,7 мм |
Площадь в упаковке: | 193,5 м2 | Относительное удлинение при разрыве (продольное): | 200 % |
Относительное удлинение при разрыве (поперечное): | 200 % | Водопропускная способность: | 19,6 л/с |
Прочность при растяжении (продольное направление): | 17,0 кН/м | Прочность при растяжении (поперечное направление): | 15,0 кН/м |
Укрывное сельскохозяйственное светостабилизированное геосинтетитеческое полотно Геотекс изготавливается по современной технологии «спанбонд». Это материал производства компании ООО «Сибур-Геотекстиль», успешно прошедший испытания в Научно-исследовательском Институте Нетканых Материалов. Геотекстиль Геотекс включает в свой состав повышенное количество защитного УФ-стабилизатора, кроме того, материал обладает высокой степенью однородности, что в совокупности обеспечивает его долговечность и надежность в эксплуатации. Геополотно обеспечивает микроклимат с стабильно поддерживаемой оптимальной температурой, гарантирует постоянную циркуляцию воздуха и равномерное распределение осадков. Геотекстиль Геотекс свободно пропускает влагу, при этом, не увеличивая вес от воды и не повреждая даже самые молодые всходы. Этот геосинтетик имеет гигиенический сертификат, может быть использован в течение нескольких сезонов, отличается долговечностью и является экологически чистым продуктом. Специально для мульчирования почвы компания «Сибур» разработала марку геотекстиля Геотекс с примесью технического углерода, что придает материалу черный цвет, соответственно обеспечивает поглощение большего количества света и эффективное препятствие прорастанию сорных растений. При использовании геополотна Геотекс нет необходимость в применении химикатов. Материал Геотекс имеет экспертное заключение ОАО «ВНИИСТ» о возможности применения геополотна как материала для дорожного строительства на объектах ОАО «ГАЗПРОМ», а также обладает сертификатами соответствия ОС «СОЮЗДОРНИИ» №0130410 и ОС «ИСКОЖ» ЦНИИПИК № 0094285 на использование при строительстве автомобильных дорог, в том числе конструкциях земельного полотна для устройства дренажа и укрепления откосов. Геотекстиль Геотекс поставляется в рулонах. Ширина до 3,4 м.
Сырье - 100 % полипропилен.
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 25 кг |
---|---|---|---|
Время корректировки плиты: | 20 мин. | Время твердения: | 24 часа |
Жизнеспособность раствора: | 2 ч. | Виды работ: | Внутренние |
Область применения: | Керамогранит, Помещения с повышенной влажностью | Объекты применения: | Мозаика, Полы, Стены |
Морозостойкость: | 100 циклов | Открытое время: | 15 мин. |
Расход воды на 1 кг сухой смеси: | 0,24 л | Страна производства: | Россия |
Температура применения: | -50 - +70 C | Температура укладки: | +5 - +30 C |
Тип: | Плиточный клей |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,3 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Толщина: | 0,6-0,75 мм |
Материал: | Металл с покрытием | Цвет: | Красный |
Оттенок: | 758 | Страна производства: | Швеция |
Бренд: | Grand Line | Вес брутто: | 0,317 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/90 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 90 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Белый | Оттенок: | Белый |
Страна производства: | Россия |
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 32,5 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Окно мансардное | Тип стеклопакета: | С каленым стеклом |
Коллекция: | Optima | Расположение рукоятки: | Сверху |
Размер: | 780х1180 мм | Ширина: | 780 мм |
Длина: | 1180 мм | Площадь остекления: | 0,59 м2 |
Материал: | Дерево | Страна производства: | Дания |
Вес брутто: | 0,5 кг | Тип: | Дымоход |
---|---|---|---|
Вид продукта: | Соединительный | Материал: | Оцинкованная сталь |
Диаметр: | 200 мм | Диаметр дымохода: | 120 мм |
Бренд: | Lindab | Вес брутто: | 0,317 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Крюк желоба | Размер: | 125/87 |
Форма: | Круглого сечения | Диаметр трубы: | 87 мм |
Диаметр желоба: | 125 мм | Длина: | 210 |
Толщина: | 0,6-0,75 мм | Материал: | Металл с покрытием |
Цвет: | Медный | Оттенок: | 778 |
Страна производства: | Швеция |
Строительство и строительные работы – древнейшее искусство, освоенное человеком. Даже трудно сказать, когда человек построил пер
Промышленные цеха, торговые залы, складские помещения, стоянки и множество других объектов требуют наличие промышленного пола -
Деловая жизнь развивается динамично, каждый день на деловой карте города появляются новые организации и их офисы.
Каждая компания не просто специализируется на строительстве производственных объектов фармацевтической направленности.
Бренд: | Velux | Вес брутто: | 6,95 кг |
---|---|---|---|
Тип: | Оклад | Коллекция: | Optima |
Размер: | 940х1400 мм | Тип оклада: | Оклад для плоских кровельных материалов |
Вид кровли: | Плоская | Материал: | Алюминий |
Длина: | 1400 мм | Ширина: | 940 мм |
Бренд: | Ceresit | Вес брутто: | 0,9 кг |
---|---|---|---|
Виды работ: | Внутренние | Тип: | Клей для ячеистых блоков |
Область применения: | Кладки из ячеистобетонных блоков | Расход: | 0,085 л/м2 |
Срок годности: | 15 мес. | Температура эксплуатации: | от -5 до 25 C |